Yu Woo A , Yu Woo Ah , Yu Wu A , Yu Wu Ah , Yu Wo A , Yu Wo Ah , Yu Ou A , Yu Ou Ah , Yu Uh A , Yu Uh Ah , Yoo Woo A , Yoo Woo Ah , Yoo Wu A , Yoo Wu Ah , Yoo Wo A , Yoo Wo Ah , Yoo Ou A , Yoo Ou Ah , Yoo Uh A , Yoo Uh Ah , You Woo A , You Woo Ah , You Wu A , You Wu Ah , You Wo A , You Wo Ah , You Ou A , You Ou Ah , You Uh A , You Uh Ah
2024년 예측치는 해당 이름 출생자를,
데이터 누적 일수로 나누고 * 365일(윤년은 366일) 을 하여,
1년
단위 예측치로 환산한 값입니다.
10명 이하에선 제공되지 않습니다.
연도별 출생자 수를 2019년 인구 기준으로 표준화 시켜,
실질적 인기도를 알아 볼 수 있습니다.
2008년 부터 2024년 까지 남자 아이 이름 순위 변동
입니다.
에 최고
999999위 였습니다.
2008년 부터 2024년 까지 여자 아이 이름 순위 변동
입니다.
2018년에 최고
2322위 였습니다.
TOP(%) | 서울 | 경상도 | 경기도 | 전라도 | 충청도 | 강원도 | 제주도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
TOP(%) | 서울 | 경상도 | 경기도 | 전라도 | 충청도 | 강원도 | 제주도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - |
100.00% 1195/1195 |
- | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 |
100.00% 956/956 |
- | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
유우아 이름에 대한 질문 & 의견